✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 17
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 | 8 | 1 | 0 | 315 | 111 | 204 | - | 0 | 0 | 43 | 16 | 6 | 0 | 24 | |
| 2 | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 243 | 141 | 102 | - | 0 | 0 | 31 | 15 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 24 | 10 | 6 | 0 | 4 | 263 | 212 | 51 | 5 | 25 | -2 | 34 | 25 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 24 | 9 | 5 | 1 | 3 | 246 | 168 | 78 | 4 | -25 | 0 | 32 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 174 | 235 | -61 | - | 0 | -2 | 21 | 32 | 2 | 2 | -8 | |
| 6 | -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 83 | 457 | -374 | - | 0 | -2 | 10 | 59 | 0 | 1 | -15 |
Home ranking - Day 17
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 170 | 70 | 100 | - | - | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | -1 | |
| 2 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 44 | 110 | - | - | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166 | 113 | 53 | - | - | -2 | 26 | 18 | 2 | 0 | -6 | |
| 4 | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 95 | 50 | - | - | 0 | 21 | 12 | 1 | 1 | -6 | |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 114 | -65 | - | - | -2 | 2 | 12 | 1 | 1 | -14 | |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 160 | -116 | - | - | -2 | 4 | 18 | 0 | 1 | -15 |
Away ranking - Day 17
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 161 | 67 | 94 | - | - | 0 | 25 | 10 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 46 | 52 | - | - | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97 | 99 | -2 | - | - | -2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 125 | 121 | 4 | - | - | -2 | 19 | 20 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 98 | -22 | - | - | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 39 | 297 | -258 | - | - | -2 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 |





