✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 1
Ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 10 | 10 | 0 | 0 | 421 | 179 | 242 | - | 0 | 0 | 66 | 28 | 6 | 0 | 26 | |
| 2 | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 361 | 238 | 123 | 6 | -4 | 0 | 56 | 33 | 4 | 4 | 8 | |
| 3 | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 318 | 252 | 66 | 5 | 4 | 0 | 45 | 38 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198 | 359 | -161 | - | 0 | 0 | 34 | 58 | 2 | 0 | -2 | |
| 5 | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 328 | -108 | - | 0 | 0 | 33 | 52 | 1 | 2 | -5 | |
| 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 181 | 343 | -162 | - | 0 | 0 | 29 | 54 | 0 | 1 | -11 |
Home ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 246 | 79 | 167 | - | - | 0 | 40 | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 225 | 93 | 132 | - | - | 0 | 36 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 124 | 44 | - | - | 0 | 25 | 19 | 1 | 0 | -3 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 131 | -25 | - | - | 0 | 15 | 20 | 0 | 1 | -11 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 121 | 169 | -48 | - | - | 0 | 21 | 27 | 1 | 0 | -11 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 152 | -67 | - | - | 0 | 13 | 23 | 0 | 1 | -15 |
Away ranking - Day 18
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 175 | 100 | 75 | - | - | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 22 | |
| 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 128 | 22 | - | - | 0 | 20 | 19 | 1 | 2 | 11 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 190 | -113 | - | - | 0 | 13 | 31 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 136 | 145 | -9 | - | - | 0 | 20 | 22 | 1 | 3 | 8 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 197 | -83 | - | - | 0 | 18 | 32 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 191 | -95 | - | - | 0 | 16 | 31 | 0 | 0 | 4 |





