✕ Standings Réserves Elite
Ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 15 | 14 | 0 | 1 | 418 | 147 | 271 | - | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 0 | 29 | |
| 2 | 53 | 15 | 10 | 1 | 4 | 372 | 173 | 199 | - | 0 | 0 | 52 | 25 | 7 | 4 | 25 | |
| 3 | 49 | 15 | 10 | 0 | 5 | 462 | 206 | 256 | - | 0 | 0 | 72 | 31 | 7 | 2 | 17 | |
| 4 | 41 | 15 | 8 | 1 | 6 | 317 | 240 | 77 | - | 0 | 0 | 48 | 34 | 5 | 2 | 13 | |
| 5 | 38 | 15 | 7 | 0 | 8 | 381 | 227 | 154 | - | 0 | 0 | 54 | 28 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 37 | 15 | 8 | 1 | 6 | 318 | 258 | 60 | - | 0 | 0 | 49 | 38 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 24 | 15 | 6 | 1 | 8 | 206 | 367 | -161 | - | 0 | -2 | 25 | 49 | 0 | 0 | -2 | |
| 8 | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 190 | 417 | -227 | - | 0 | 0 | 29 | 65 | 0 | 4 | -8 | |
| 9 | 17 | 15 | 4 | 0 | 11 | 163 | 392 | -229 | - | 0 | 0 | 25 | 63 | 1 | 0 | -15 | |
| 10 | 10 | 15 | 1 | 2 | 12 | 104 | 504 | -400 | - | 0 | 0 | 15 | 76 | 0 | 2 | -22 |
Home ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 208 | 64 | 144 | - | - | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 281 | 94 | 187 | - | - | 0 | 43 | 14 | 4 | 1 | -3 | |
| 3 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 249 | 68 | 181 | - | - | 0 | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 210 | 111 | 99 | - | - | 0 | 34 | 16 | 2 | 0 | -6 | |
| 5 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | 62 | 113 | - | - | 0 | 25 | 9 | 3 | 2 | -3 | |
| 6 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 179 | 113 | 66 | - | - | 0 | 28 | 15 | 3 | 0 | -3 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 125 | 162 | -37 | - | - | -2 | 12 | 21 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 134 | -10 | - | - | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | -14 | |
| 9 | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 102 | 192 | -90 | - | - | 0 | 16 | 31 | 1 | 0 | -19 | |
| 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 70 | 208 | -138 | - | - | 0 | 12 | 32 | 0 | 1 | -23 |
Away ranking - Day 15
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 197 | 111 | 86 | - | - | 0 | 27 | 16 | 4 | 2 | 28 | |
| 2 | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 83 | 127 | - | - | 0 | 31 | 11 | 3 | 0 | 27 | |
| 3 | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 181 | 112 | 69 | - | - | 0 | 29 | 17 | 3 | 1 | 20 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 138 | 127 | 11 | - | - | 0 | 20 | 19 | 2 | 2 | 16 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 108 | 147 | -39 | - | - | 0 | 15 | 22 | 0 | 1 | 11 | |
| 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 132 | 159 | -27 | - | - | 0 | 18 | 20 | 1 | 5 | 10 | |
| 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 66 | 283 | -217 | - | - | 0 | 10 | 45 | 0 | 2 | 6 | |
| 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 81 | 205 | -124 | - | - | -2 | 13 | 28 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 200 | -139 | - | - | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 296 | -262 | - | - | 0 | 3 | 44 | 0 | 1 | 1 |









