✕ Clasificaciones Régionale 3 - Poule 1
Clasificación - Jornada 2
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 49 | 16 | - | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 81 | 76 | 5 | - | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 5 | 123 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 57 | 20 | - | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 79 | 75 | 4 | - | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 128 | -77 | - | -123 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 74 | -38 | - | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 80 | -60 | - | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | -4 |








