✕ Clasificaciones Régionale 2 - Poule 1
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 59 | 45 | 14 | - | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 56 | 15 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | -1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 54 | 2 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 37 | 28 | - | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 46 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 36 | 4 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 45 | -11 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 82 | -55 | - | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | -3 |








