✕ Clasificaciones Régionale 2 - Poule 3
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 29 | 211 | - | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 22 | 131 | - | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 167 | 39 | 128 | - | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 93 | -21 | 4 | 25 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 78 | 0 | - | -25 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 148 | -99 | - | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | -4 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 192 | -147 | - | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | -4 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 83 | -38 | - | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 112 | -50 | - | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 152 | -115 | - | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | -8 |









