✕ Clasificaciones Régionale 2 - Poule 1
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 158 | 50 | 108 | - | 0 | 0 | 25 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 7 | 103 | - | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 54 | 51 | - | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 31 | 26 | - | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 124 | 226 | -102 | - | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | -4 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 102 | -47 | - | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | -3 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 118 | -56 | - | 0 | -2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 85 | -50 | - | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | -6 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 128 | -104 | - | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | -4 |








