✕ Clasificaciones Nationale
Clasificación - Jornada 7
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 194 | 129 | 65 | - | 0 | 2 | 24 | 18 | 1 | 0 | 17 | |
| 2 | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 180 | 134 | 46 | - | 0 | 2 | 27 | 15 | 4 | 0 | 12 | |
| 3 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 253 | 161 | 92 | 4 | 12 | 2 | 31 | 18 | 2 | 1 | 13 | |
| 4 | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 | 209 | 108 | 101 | - | -12 | 2 | 30 | 14 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 | 199 | 173 | 26 | - | 0 | 2 | 26 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | 130 | 64 | - | 0 | 2 | 26 | 13 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | 19 | 7 | 3 | 0 | 4 | 183 | 178 | 5 | - | 0 | 2 | 21 | 22 | 2 | 3 | 1 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 170 | 168 | 2 | - | 0 | 2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 154 | 209 | -55 | - | 0 | 2 | 20 | 26 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 173 | 192 | -19 | 4 | 5 | 2 | 21 | 22 | 0 | 3 | -3 | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 192 | -68 | 1 | -5 | 2 | 12 | 25 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 112 | 197 | -85 | - | 0 | 2 | 10 | 25 | 0 | 2 | -6 | |
| 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 107 | 217 | -110 | - | 0 | 2 | 11 | 28 | 0 | 0 | -10 | |
| 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 113 | 177 | -64 | - | 0 | 2 | 11 | 23 | 0 | 4 | -8 |













