✕ Clasificaciones Juniors Nationaux - Poule 7
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | - | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 26 | 41 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 22 | 46 | - | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 67 | 9 | - | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 66 | -16 | - | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 40 | 18 | - | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 39 | -3 | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 64 | -36 | - | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 75 | -19 | - | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | -5 | |
| 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 85 | -68 | - | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | -3 |









