✕ Clasificaciones Juniors Nationaux - Poule 2
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 20 | 67 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 55 | 30 | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 23 | 73 | - | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 59 | 24 | - | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 55 | -5 | - | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 36 | 34 | - | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | -2 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 64 | -11 | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 84 | -40 | - | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 77 | -43 | - | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 148 | -129 | - | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | -8 |









