Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Classements Féminines U18 - ELITE - Poule 2
Classement général - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 142 | 75 | 67 | - | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 0 | 11 |
| 2 | | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 186 | 87 | 99 | - | 0 | 0 | 26 | 12 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 157 | 67 | 90 | - | 0 | 0 | 24 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| 4 | | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | 218 | 102 | 116 | - | 0 | 0 | 36 | 12 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 110 | 130 | -20 | - | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 58 | 133 | -75 | - | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 | 141 | -97 | - | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 | -9 |
| 8 | | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 67 | 247 | -180 | - | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | -8 |
Classement domicile - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 25 | 89 | - | - | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 47 | 64 | - | - | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | -2 |
| 3 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 51 | 30 | - | - | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 32 | 21 | - | - | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | -4 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 45 | -1 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | -9 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 126 | 54 | 72 | - | - | 0 | 20 | 6 | 1 | 1 | -6 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 75 | -38 | - | - | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | -8 |
| 8 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 58 | -29 | - | - | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | -10 |
Classement extérieur - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 48 | 44 | - | - | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 24 | 37 | - | - | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 40 | 35 | - | - | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 42 | 1 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 98 | -41 | - | - | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 75 | -46 | - | - | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 | -96 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 172 | -142 | - | - | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Se connecter / Inscription