Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Classements Féminines U18 - ELITE - Poule 3
Classement général - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 213 | 97 | 116 | - | 0 | 0 | 32 | 16 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 94 | 60 | - | 0 | 0 | 23 | 15 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 135 | 97 | 38 | - | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 114 | 120 | -6 | - | 0 | 0 | 20 | 15 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 161 | 119 | 42 | - | 0 | 0 | 26 | 20 | 1 | 2 | -1 |
| 6 | | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | 162 | -31 | - | 0 | 0 | 23 | 24 | 1 | 2 | -1 |
| 7 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 108 | 114 | -6 | - | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 53 | 266 | -213 | - | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | -8 |
Classement domicile - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 52 | 68 | - | - | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 8 | 101 | - | - | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 96 | 40 | 56 | - | - | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 33 | 33 | - | - | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 70 | 40 | - | - | 0 | 17 | 11 | 1 | 2 | -9 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 57 | -7 | - | - | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | -7 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 89 | -49 | - | - | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | -8 |
| 8 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 80 | -31 | - | - | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | -11 |
Classement extérieur - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 89 | 15 | - | - | 0 | 17 | 15 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 82 | 0 | - | - | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 49 | 2 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 57 | 1 | - | - | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 57 | -18 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 87 | -39 | - | - | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 42 | -8 | - | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 177 | -164 | - | - | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Se connecter / Inscription