Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Classements Féminines U18 - ELITE - Poule 1
Classement général - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 255 | 99 | 156 | - | 0 | 0 | 42 | 17 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 156 | 125 | 31 | - | 0 | 0 | 26 | 18 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | 144 | 110 | 34 | - | 0 | 0 | 24 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 115 | 26 | - | 0 | 0 | 25 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 109 | 111 | -2 | - | 0 | 0 | 19 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 114 | 210 | -96 | - | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 109 | 152 | -43 | - | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 3 | -5 |
| 8 | | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 159 | -106 | - | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | -6 |
Classement domicile - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 198 | 84 | 114 | - | - | 0 | 33 | 14 | 2 | 0 | -2 |
| 2 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 25 | 49 | - | - | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 75 | 22 | - | - | 0 | 16 | 12 | 2 | 0 | -2 |
| 4 | | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | 67 | 10 | - | - | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | -4 |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 50 | 8 | - | - | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | -3 |
| 6 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | - | - | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | -6 |
| 8 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 75 | -20 | - | - | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | -8 |
Classement extérieur - Journée 7
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 | 43 | 24 | - | - | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | - | - | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 50 | 9 | - | - | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 61 | -10 | - | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 67 | 90 | -23 | - | - | 0 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 77 | -23 | - | - | 0 | 8 | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 123 | -106 | - | - | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 67 | 183 | -116 | - | - | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Se connecter / Inscription