Nationale
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Crabos
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Ile de France
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Régionale 2
Nouvelle Aquitaine
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Fédérale B - Pool 3
Ranking - Day 12
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 38 | 12 | 8 | 0 | 4 | 333 | 263 | 70 | - | 0 | 0 | 43 | 32 | 4 | 2 | 14 |
| 2 | | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 373 | 292 | 81 | - | 0 | 0 | 49 | 35 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 331 | 269 | 62 | - | 0 | 0 | 41 | 32 | 4 | 3 | 11 |
| 4 | | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 290 | 229 | 61 | - | 0 | 0 | 43 | 31 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | | 33 | 12 | 8 | 0 | 4 | 259 | 231 | 28 | - | 0 | 0 | 30 | 26 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | | 32 | 12 | 7 | 0 | 5 | 242 | 226 | 16 | - | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | | 27 | 11 | 6 | 0 | 5 | 261 | 254 | 7 | - | 0 | 0 | 26 | 33 | 3 | 0 | 7 |
| 8 | | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 233 | 245 | -12 | - | 0 | 0 | 26 | 29 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | | 23 | 11 | 5 | 0 | 6 | 215 | 217 | -2 | - | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | 3 | -1 |
| 10 | | 17 | 12 | 4 | 0 | 8 | 216 | 316 | -100 | - | 0 | 0 | 28 | 42 | 1 | 2 | -5 |
| 11 | | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 236 | 296 | -60 | - | 0 | 0 | 29 | 34 | 1 | 3 | -8 |
| 12 | | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 245 | 400 | -155 | - | 0 | 0 | 34 | 54 | 1 | 1 | -14 |
| 13 | Palavas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Home ranking - Day 12
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 65 | 115 | - | - | 0 | 31 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 105 | 83 | - | - | 0 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 65 | 83 | - | - | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165 | 115 | 50 | - | - | 0 | 19 | 13 | 1 | 1 | -6 |
| 5 | | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 186 | 139 | 47 | - | - | 0 | 24 | 16 | 1 | 1 | -2 |
| 6 | | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 178 | 120 | 58 | - | - | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 161 | 111 | 50 | - | - | 0 | 22 | 11 | 3 | 2 | -3 |
| 8 | | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 127 | 79 | 48 | - | - | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | -3 |
| 9 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 104 | 43 | - | - | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | -2 |
| 10 | | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 127 | 20 | - | - | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | -6 |
| 11 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 141 | 8 | - | - | 0 | 19 | 17 | 1 | 1 | -10 |
| 12 | | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 178 | -49 | - | - | 0 | 19 | 22 | 1 | 1 | -14 |
| 13 | Palavas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away ranking - Day 12
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 187 | 153 | 34 | - | - | 0 | 25 | 19 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 158 | 12 | - | - | 0 | 19 | 21 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 145 | 158 | -13 | - | - | 0 | 18 | 19 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 111 | -30 | - | - | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 111 | -34 | - | - | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 114 | 150 | -36 | - | - | 0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | 164 | -54 | - | - | 0 | 12 | 23 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Palavas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 88 | 138 | -50 | - | - | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 87 | 155 | -68 | - | - | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 85 | 180 | -95 | - | - | 0 | 12 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 116 | 222 | -106 | - | - | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 69 | 189 | -120 | - | - | 0 | 10 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Login / Sign up