✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 8
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 3 | 111 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 9 | 16 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 48 | 19 | 5 | 12 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 52 | 15 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 55 | -9 | 4 | -21 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 31 | 12 | - | -14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 36 | 12 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 57 | -2 | - | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 90 | -69 | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | -4 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 120 | -105 | - | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | -8 |









