✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 7
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 187 | 38 | 149 | - | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 136 | 19 | 117 | - | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 99 | -11 | - | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80 | 61 | 19 | - | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | -1 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 44 | 15 | - | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 90 | -14 | - | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 32 | 176 | -144 | - | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | -2 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 88 | -51 | - | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 92 | -80 | - | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | -4 |








