✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 4
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 45 | 59 | - | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 47 | 39 | - | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 39 | 69 | - | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | 43 | 42 | - | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 72 | 18 | - | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 74 | -10 | - | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | -2 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 81 | -38 | - | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 51 | -23 | - | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 35 | 87 | -52 | - | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | -2 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 117 | -104 | - | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | -8 |









