✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 3
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | 10 | 198 | - | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 7 | 175 | - | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 48 | 38 | - | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 89 | -38 | 5 | 21 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 43 | 35 | - | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 35 | 19 | - | -21 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 71 | 18 | - | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | -2 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 105 | -78 | - | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | -7 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 191 | -170 | - | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | -8 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 204 | -197 | - | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | -8 |









