✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 1
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 10 | 204 | - | 0 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 206 | 16 | 190 | - | 0 | 0 | 32 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 85 | 35 | 50 | - | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 49 | 12 | - | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 72 | -20 | 5 | 21 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 48 | 7 | 4 | 20 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 85 | -27 | - | -41 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | -3 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 99 | -57 | - | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | -4 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 231 | -195 | - | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 1 | -3 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 191 | -164 | - | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | -4 |









