✕ Clasificaciones Cadets Nationaux - Poule 6
Clasificación - Jornada 3
| # | Equipos | Pts | J | G | N | F | + | - | PO | PP | GAP | PA | E+ | E- | BO | BD | CRU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 35 | 31 | - | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 47 | 43 | - | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 58 | 44 | - | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 48 | 20 | - | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 46 | 3 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 57 | -12 | 4 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | -3 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 62 | -19 | 1 | -6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | -3 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 61 | -11 | - | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 47 | -26 | - | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 105 | -73 | - | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | -4 |









